Enhance container security with CIMC Equilink's robust Security Shipping Container Angle. Durable, reliable, and designed to safeguard your cargo. Explore our solutions today!
PART NO. | Product Name | Material | Net Weight(KGS) | Specification |
|
CIMC-D16-01A | Angle | Corten | 6.019 | 4.5X30X50X2400 | |
CIMC-D16-01A-1 | Angle | Corten | 6.443 | 4.5X50X35X2400 | |
CIMC-D16-01A-2 | Angle | Corten | 6.867 | 4.5X50X40X2400 | |
CIMC-D16-01A-3 | Angle | Corten | 6.867 | 4.5X60X30X2400 | |
CIMC-D16-01A-4 | Angle | Corten | 6.976 | 4.5X60X30X2438 | |
CIMC-D16-01A-4-Q | Angle | Corten | 5.93 | 4.5X30X50X2332 | |
CIMC-D16-01A-5 | Angle | Corten | 6.11 | 4.5X30X50X2438 | |
CIMC-D16-01A-6 | Angle | Corten | 11.28 | 4.5X60X80X2438 | |
CIMC-D16-01A-7 | Angle | Corten | 9.411 | 4.5X60X60X2400 | |
CIMC-D16-01A-Q | Angle | Corten | 6.019 | 4.5X30X50X2400 | |
CIMC-D16-01B | Angle | Corten | 7.715 | 4.5X50X50X2400 | |
CIMC-D16-01B-1 | Angle | Corten | 10.258 | 4.5X50X80X2400 | |
CIMC-D16-01B-2 | Angle | Corten | 11.106 | 4.5X50X90X2400 | |
CIMC-D16-01B-3 | Angle | Corten | 15.345 | 4.5X50X140X2400 | |
CIMC-D16-01B-4 | Angle | Corten | 8.563 | 4.5X60X50X2400 | |
CIMC-D16-01B-5 | Angle | Corten | 9.834 | 4.5X50X75X2400 | |
CIMC-D16-01B-6 | Angle | Corten | 9.644 | 4.5X50X50X3000 | |
CIMC-D16-01B-7 | Angle | Corten | 15.59 | 4.5X50X140X2438 | |
CIMC-D16-01C | Angle | Corten | 11.954 | 4.5X90X60X2400 | |
CIMC-D16-01C-1 | Angle | Corten | 8.563 | 4.5X90X20X2400 | |
CIMC-D16-01C-2 | Angle | Corten | 9.411 | 4.5X90X30X2400 | |
CIMC-D16-01C-3 | Angle | Corten | 14.497 | 4.5X90X90X2400 | |
CIMC-D16-01C-4 | Angle | Corten | 17.041 | 4.5X90X120X2400 | |
CIMC-D16-01C-5 | Angle | Corten | 20.432 | 4.5X90X160X2400 | |
CIMC-D16-01D | Angle | Corten | 10.258 | 4.5X100X30X2400 | |
CIMC-D16-01E | Angle | Corten | 11.106 | 4.5X100X40X2400 | |
CIMC-D16-01E-1 | Angle | Corten | 9.411 | 4.5X80X40X2400 | |
CIMC-D16-01F | Angle | Corten | 11.53 | 4.5X100X45X2400 | |
CIMC-D16-01F-1 | Angle | Corten | 9.834 | 4.5X80X45X2400 | |
CIMC-D16-01F-2 | Angle | Corten | 23.97 | 4.5X80X210X2400 | |
CIMC-D16-01F-3 | Angle | Corten | 10.42 | 4.5X30X100X2438 | |
CIMC-D16-01F-4 | Angle | Corten | 11.71 | 4.5X45X100X2438 | |
CIMC-D16-01G | Angle | Corten | 11.954 | 4.5X50X100X2400 | |
CIMC-D16-01G-1 | Angle | Corten | 12.802 | 4.5X60X100X2400 | |
CIMC-D16-01G-2 | Angle | Corten | 13 | 4.5X60X100X2438 | |
CIMC-D16-01G-3 | Cross Member | Corten | 12.14 | 4.5X50X100X2438 | |
CIMC-D16-01H | Angle | Corten | 14.497 | 4.5X100X80X2400 | |
CIMC-D16-01H-2 | Angle | Corten | 16.19 | 4.5X100X100X2400 | |
CIMC-D16-01I | Angle | Corten | 12.378 | 4.5X45X110X2400 | |
CIMC-D16-01I-1 | Angle | Corten | 11.954 | 4.5X40X110X2400 | |
CIMC-D16-01I-2 | Angle | Corten | 12.802 | 4.5X50X110X2400 | |
CIMC-D16-01I-3 | Angle | Corten | 13.65 | 4.5X60X110X2400 | |
CIMC-D16-01I-4 | Angle | Corten | 11.106 | 4.5X30X110X2400 | |
CIMC-D16-01I-5 | Angle | Corten | 13 | 4.5X50X110X2438 | |
CIMC-D16-01I-6 | Angle | Corten | 6.019 | 4.5X35X45X2400 | |
CIMC-D16-01I-7 | Angle | Corten | 11.28 | 4.5X40X100X2438 | |
CIMC-D16-01I-Q | Angle | Corten | 5.849 | 4.5X40X40X2332 | |
CIMC-D16-01J | Angle | Corten | 15.345 | 4.5X110X80X2400 | |
CIMC-D16-01K | Angle | Corten | 12.802 | 4.5X45X115X2400 | |
CIMC-D16-01K-1 | Angle | Corten | 12.378 | 4.5X40X115X2400 | |
CIMC-D16-01K-2 | Angle | Corten | 11.53 | 4.5X30X115X2400 | |
CIMC-D16-01K-3 | Angle | Corten | 12.894 | 4.5X30X1255X2400 | |
CIMC-D16-01K-4 | Angle | Corten | 13 | 4.5X45X115X2438 | |
CIMC-D16-01L | Angle | Corten | 13.226 | 4.5X115X50X2400 | |
CIMC-D16-01L-1 | Angle | Corten | 14.921 | 4.5X115X70X2400 | |
CIMC-D16-01L-2 | Angle | Corten | 14.073 | 4.5X115X60X2400 | |
CIMC-D16-01M | Angle | Corten | 11.954 | 4.5X120X30X2400 | |
CIMC-D16-01M-1 | Angle | Corten | 8.56 | 4.5X30X80X2400 | |
CIMC-D16-01M-2 | Angle | Corten | 11.954 | 4.0X30X150X2400 | |
CIMC-D16-01M-3 | Angle | Corten | 9.42 | 4.0X30X95X2400 | |
CIMC-D16-01M-4-Q | Angle | Corten | 11.36 | 4.0X30X140X2350 | |
CIMC-D16-01N | Angle | Corten | 12.802 | 4.5X120X40X2400 | |
CIMC-D16-01O | Angle | Corten | 13.226 | 4.5X120X45X2400 | |
CIMC-D16-01P | Angle | Corten | 13.65 | 4.5X120X50X2400 | |
CIMC-D16-01Q | Angle | Corten | 14.497 | 4.5X120X60X2400 | |
CIMC-D16-01Q-1 | Angle | Corten | 11.106 | 4.5X60X80X2400 | |
CIMC-D16-01R | Angle | Corten | 16.193 | 4.5X120X80X2400 | |
CIMC-D16-01R-1 | Angle | Corten | 20.241 | 4.5X120X80X3000 | |
CIMC-D16-01R-2 | Angle | Corten | 16.193 | 4.5X150X50X2400 | |
CIMC-D16-01R-3 | Angle | Corten | 15.769 | 4.5X45X150X2400 | |
CIMC-D16-01R-4 |
|
Corten | 11.53 |
|
|
CIMC-D16-01S | Angle | Corten | 14.497 | 4.5X140X40X2400 | |
CIMC-D16-01S-1 | Angle | Corten | 16.193 | 4.5X140X60X2400 | |
CIMC-D16-01T | Angle | Corten | 17.041 | 4.5X150X60X2400 | |
CIMC-D16-01U | Angle | Corten | 18.67 | 4.5X75X152.4X2420 | |
CIMC-D16-01V | Angle | Corten | 10.851 | 4.5X45X90X2438 | |
CIMC-D16-01V-1 | Angle | Corten | 9.56 | 4.5X30X90X2438 | |
CIMC-D16-01V-2 | Angle | Corten | 9.99 | 4.5X50X75X2438 | |
CIMC-D16-01V-3 | Angle | Corten | 8.268 | 4.5X45X60X2438 | |
CIMC-D16-01V-4 | Angle | Corten | 16.794 | 4.5X54X150X2438 | |
CIMC-D16-01V-5 | Angle | Corten | 10.682 | 4.5X45X90X2400 | |
CIMC-D16-01V-6 |
|
Corten | 8.139 |
|
|
CIMC-D16-01W | Angle | Corten | 3.476 | 4.5X30X20X2400 | |
CIMC-D16-01X | Angle | Corten | 13.44 | 4.5X45X120X2438 | |
CIMC-D16-02A | Angle | Corten | 26.904 | 6.0X130X120X2400 | |
CIMC-D16-02A-1 | Angle | Corten | 25.773 | 6.0X120X120X2400 | |
CIMC-D16-02A-1-Q | 0 | Corten | 24.91 | 6.0X120X120X2400 | |
CIMC-D16-02A-2 | Angle | Corten | 28.478 | 6.0X120X140X2438 | |
CIMC-D16-02A-3 | Angle | Corten | 25.491 | 6.0X125X112.5X2400 | |
CIMC-D16-02A-4 | Angle | Corten | 30.266 | 6.0X120X130X2700 | |
CIMC-D16-02A-4-Q | Angle | Corten | 30.266 | 6.0X120X130X2700 | |
CIMC-D16-02A-5 | Angle | Corten | 25.773 | 6.0X130X110X2400 | |
CIMC-D16-02A-6 | Angle | Corten | 28.034 | 6.0X140X120X2400 | |
CIMC-D16-02A-7 | Angle | Corten | 28.034 | 6.0X110X120X2400 | |
CIMC-D16-02A-8-Q | 0 | Corten | 21.636 | 6.0X90X120X2350 | |
CIMC-D16-02A-9-Q | 0 | Corten | 22.38 | 6.0X90X120X2400 | |
CIMC-D16-02A-Q | 0 | Corten | 25.773 | 6.0X130X120X2400 | |
CIMC-D16-02B | Angle | Corten | 21.252 | 6.0X100X100X2400 | |
CIMC-D16-02B-1 | Angle | Corten | 21.429 | 6.0X100X100X2420 | |
CIMC-D16-02B-2 | Angle | Corten | 21.606 | 6.0X100X100X2440 | |
CIMC-D16-02B-3 | Angle | Corten | 23.512 | 6.0X100X120X2400 | |
CIMC-D16-02B-4 | Angle | Corten | 18.991 | 6.0X80X100X2400 | |
CIMC-D16-02B-5 | Angle | Corten | 26.564 | 6.0X100X100X3000 | |
CIMC-D16-02B-6 | Angle | Corten | 20.12 | 6.0X90X100X2400 | |
CIMC-D16-02B-6-Q | Angle | Corten | 20.12 | 6.0X90X100X2400 | |
CIMC-D16-02C | Angle | Corten | 30.86 | 6.0X135X150X2400 | |
CIMC-D16-02C-1 | Angle | Corten | 29.977 | 6.0X125X150X2420 | |
CIMC-D16-02C-10 | Angle | Corten | 29.63 | 6.0X130X140X2438 | |
CIMC-D16-02C-2 | Angle | Corten | 33.283 | 6.0X152X152X2420 | |
CIMC-D16-02C-3 | Angle | Corten | 27.356 | 6.0X127X127X2400 | |
CIMC-D16-02C-4 | Angle | Corten | 37.202 | 6.0X152X152X2705 | |
CIMC-D16-02C-5 | Angle | Corten | 28.034 | 6.0X130X130X2400 | |
CIMC-D16-02C-6 | Angle | Corten | 19.443 | 6.0X152X32X2400 | |
CIMC-D16-02C-7 | Angle | Corten | 38.575 | 6.0X135X150X3000 | |
CIMC-D16-02C-8 | Angle | Corten | 30.295 | 6.0X130X150X2400 | |
CIMC-D16-02C-9 | Angle | Corten | 29.62 | 6.0X135X135X2400 | |
CIMC-D16-02C-Q | Angle | Corten | 30.86 | 6.0X135X150X2400 | |
CIMC-D16-02D | Angle | Corten | 1.922 | 6.0X50X30X600 | |
CIMC-D16-02D-1 | Angle | Corten | 3.843 | 6.0X50X30X1200 | |
CIMC-D16-02D-10 | Angle | Corten | 7.81 | CIMC-D16-02D-10 | |
CIMC-D16-02D-2 | Angle | Corten | 7.687 | 6.0X50X30X2400 | |
CIMC-D16-02D-2Q | 0 | Corten | 7.687 | 6.0X50X30X2400 | |
CIMC-D16-02D-3 | Angle | Corten | 8.007 | 6.0X50X30X2500 | |
CIMC-D16-02D-4 | Angle | Corten | 6.383 | 6.0X38X30X2420 | |
CIMC-D16-02D-5 | Angle | Corten | 7.751 | 6.0X50X30X2420 | |
CIMC-D16-02D-6 | Angle | Corten | 13.339 | 6.0X100X30X2400 | |
CIMC-D16-02D-7Q | 0 | Corten | 8.648 | 6.0X50X30X2700 | |
CIMC-D16-02D-9 | Angle | Corten | 13.339 | 6.0X30X50X300 | |
CIMC-D16-02D-Q | Angle | Corten | 1.922 | 6.0X30X50X600 | |
CIMC-D16-02E | Angle | Corten | 2.204 | 6.0X60X30X600 | |
CIMC-D16-02E-1 | Angle | Corten | 8.891 | 6.0X60X30X2420 | |
CIMC-D16-02E-2 | Angle | Corten | 8.817 | 6.0X60X30X2400 | |
CIMC-D16-02E-3 | Angle | Corten | 9.347 | 6.0X31X63X2420 | |
CIMC-D16-02E-4 | Angle | Corten | 2.063 | 6.0X30X55X600 | |
CIMC-D16-02E-5 | Angle | Corten | 2.063 | 6.0X35X55X600 | |
CIMC-D16-02E-6 | Angle | Corten | 12.71 | 6.0X60X40X2700 | |
CIMC-D16-02F | Angle | Corten | 8.817 | 6.0X55X35X2400 | |
CIMC-D16-02F-1 | Angle | Corten | 8.321 | 6.0X50X35X2420 | |
CIMC-D16-02F-2 | Angle | Corten | 9.948 | 6.0X50X50X2400 | |
CIMC-D16-02F-3 | Angle | Corten | 7.122 | 6.0X25X50X2400 | |
CIMC-D16-02F-4 | Angle | Corten | 17.415 | 6.0X35X116X2660 | |
CIMC-D16-02F-5 | Angle | Corten | 7.03 | 6.0X43X75X1400 | |
CIMC-D16-02F-6 | Angle | Corten | 12.16 | 6.0X45X62X2700 | |
CIMC-D16-02F-7-Q | Angle | Corten | 9.91 | 6.0X35X55X2700 | |
CIMC-D16-02F-Q | Angle | Corten | 8.9 | 6.0X35X55X2400 | |
CIMC-D16-02G-Q-1 | Angle | Corten | 32.216 | 6.0X63X63X6000 | |
CIMC-D16-03A | Angle | Corten | 5.426 | 4.0X50X30X2400 | |
CIMC-D16-03A-1 | Angle | Corten | 7.31 | 4.0X75X30X2400 | |
CIMC-D16-03A-10 | Angle | Corten | 6.98 | 4.0X70X30X2400 | |
CIMC-D16-03A-10-Q | Angle | Corten | 5.748 | 4.0X30X60X2330 | |
CIMC-D16-03A-10-Q-1 | Angle | Corten | 5.748 | 4.0X30X60X2332 | |
CIMC-D16-03A-11-Q | Angle | Corten | 8.264 | 4.0X30X90X2330 | |
CIMC-D16-03A-12-Q | Angle | Corten | 12.58 | 4.0X40X140X2330 | |
CIMC-D16-03A-13-Q | Angle | Corten | 5.009 | 4.0X30X50X2332 | |
CIMC-D16-03A-2 | Angle | Corten | 5.803 | 4.0X35X50X2400 | |
CIMC-D16-03A-3 | Angle | Corten | 5.313 | 4.0X30X50X2350 | |
CIMC-D16-03A-3Q | 0 | Corten | 5.313 | 4.0X30X50X2350 | |
CIMC-D16-03A-4 | Angle | Corten | 5.049 | 4.0X25X50X2400 | |
CIMC-D16-03A-5 | Angle | Corten | 6.18 | 4.0X30X60X2400 | |
CIMC-D16-03A-5-Q | Angle | Corten | 5.75 | 4.0X30X60X2350 | |
CIMC-D16-03A-6 | Angle | Corten | 8.574 | 4.0X30X90X2438 | |
CIMC-D16-03A-7 | Angle | Corten | 8.264 | 4.0X30X90X2350 | |
Share:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quick QuoteCannot find what you are looking for?Write an email to us to consult about your special project, we will assist you to realize your dream product to reality Phone: +86 21 6686 7007
CIMC Intermodal Equilink Co., Ltd-Shipping container floor|Container floor|Lashing equipment|Twist Lock|20 feet container price|Modified shipping container for sale|Iso tank container price|Shipping containers for sale|Reefer container for sale|Trailer parts|Container parts|Container corner casting|Corner fitting container|Container Locking Device|Iso tank parts|Container Corner Post|Container Cross Member|Container Gasket|40 feet container price|Open top container for sale|Trailer landing gear|Trailer rims Address: Hutai Road, No. 6415 Baoshan District, Shanghai China Fax: +86 21 6686 7007 Email: info.equilink@cimc.com Copyright © 2019 CIMC Equilink
|