Enhance container security with CIMC Equilink's robust Security Shipping Container Front Corner Post. Durable, reliable, and designed to safeguard your cargo. Explore our solutions today!
PART NO. | Product Name | Material | Net Weight(KGS) | Specification |
|
CIMC-D05-01A | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 55.164 | 6.0X209X225X2400 | |
CIMC-D05-01A-1 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 56.037 | 6.0X209X225X2438 | |
CIMC-D05-01A-2 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 55.623 | 6.0X209X225X2420 | |
CIMC-D05-01A-20 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 54.35 | 6.0X206X221X2399 | |
CIMC-D05-01A-3 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 54.129 | 6.0X209X225X2355 | |
CIMC-D05-01A-4 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 54.681 | 6.0X209X225X2379 | |
CIMC-D05-01A-6 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 49.285 | 6.0X208X174X2400 | |
CIMC-D05-01A-Q | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 55.164 | 6.0X209X225X2400 | |
CIMC-D05-01B | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 62.059 | 6.0X209X225X2700 | |
CIMC-D05-01B-1 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 63.047 | 6.0X209X225X2743 | |
CIMC-D05-01B-2 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 62.22 | 6.0X209X225X2707 | |
CIMC-D05-01B-3 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 57.481 | 6.0X224X158X2700 | |
CIMC-D05-01B-4 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 61.14 | 6.0X209X225X2660 | |
CIMC-D05-01B-Q | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 62.059 | 6.0X209X225X2700 | |
CIMC-D05-02A | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 59.685 | 6.0X229X245X2400 | |
CIMC-D05-02A-1 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 60.182 | 6.0X229X245X2420 | |
CIMC-D05-02A-2 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 58.781 | 6.0X224X242X2400 | |
CIMC-D05-02A-3 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 59.271 | 6.0X224X242X2420 | |
CIMC-D05-02A-4 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 61.26 | 6.0X224X242X2350 | |
CIMC-D05-02A-Q | 0 | Corten & Ss50 | 59.459 | 6.0X229X245X2400 | |
CIMC-D05-02A-Q-1 | 0 | Corten & Ss50 | 56.49 | 6.0X229X245X2350 | |
CIMC-D05-02B | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 67.767 | 6.0X229X245X2725 | |
CIMC-D05-02B-1 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 67.146 | 6.0X229X245X2700 | |
CIMC-D05-02B-1Q | 0 | Corten & Ss50 | 66.891 | 6.0X229X245X2700 | |
CIMC-D05-02B-2Q | 0 | Corten & Ss50 | 59.685 | 6.0X224X242X2400 | |
CIMC-D05-02B-3 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 68.215 | 6.0X229X245X2743 | |
CIMC-D05-02B-4 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 67.182 | 6.0X224X242X2743 | |
CIMC-D05-02B-5 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 66.128 | 6.0X224X242X2700 | |
CIMC-D05-02B-6 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 68.389 | 6.0X229X245X2750 | |
CIMC-D05-02B-8 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 69.22 | 6.0X224X242X2655 | |
CIMC-D05-03A | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 56.535 | 6.0X229X214X2420 | |
CIMC-D05-03B | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 64.081 | 6.0X229X214X2743 | |
CIMC-D05-03C | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 63.076 | 6.0X229X214X2700 | |
CIMC-D05-03C-1 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 65.62 | 6.0X45X229X214X76X2700 | |
CIMC-D05-03C-2 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 67.32 | 6X50X25X175X190X25X50X2700 | |
CIMC-D05-04A | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 44.849 | 4.5X240.5X220.5X2400 | |
CIMC-D05-04B | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 50.455 | 4.5X240.5X220.5X2700 | |
CIMC-D05-04C | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 47.989 | 4.0X238X224X2900 | |
CIMC-D05-04D | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 41.42 | 3.0X276X235X2896 | |
CIMC-D05-04D-1 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 2.85 | 3.0X276X235X200 | |
CIMC-D05-05A | Front Corner Post With Reinforcement Inside | Corten & Ss50 | 67.477 | 6.0X209X225X2420 | |
CIMC-D05-05A-1 | Front Corner Post With Reinforcement Outer | Corten & Ss50 | 55.623 | L=2420 | |
CIMC-D05-05A-2 | Front Corner Post With Reinforcement Inside | Corten & Ss50 | 11.854 | L=2420 | |
CIMC-D05-05B | Front Corner Post With Reinforcement Inside | Corten & Ss50 | 75.842 | 6.0X209X225X2720 | |
CIMC-D05-05B-1 | Front Corner Post With Reinforcement Outer | Corten & Ss50 | 62.519 | L=2720 | |
CIMC-D05-05B-2 | Front Corner Post With Reinforcement Inside | Corten & Ss50 | 13.324 | L=2720 | |
CIMC-D05-05C-1 | Reinforcement Inside | Corten & Ss50 | 14.62 |
|
|
CIMC-D05-06B | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 67.705 | 6.0X247.7X232.2X2700 | |
CIMC-D05-07A | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 60.41 | 6.0X246X231X2420 | |
CIMC-D05-07B | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 69.765 | 6.0X246X231X2743 | |
CIMC-D05-08A | Front Corner Post Patch | Corten & Ss50 | 21.252 | 6.0X50X50X100X2400 | |
CIMC-D05-08B | Front Corner Post Patch | Corten & Ss50 | 20.121 | 6.0X50X40X100X2400 | |
CIMC-D05-09A | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 45.904 | 6.0X218X195X2200 | |
CIMC-D05-10-A1 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 23.96 | 6.0X55X45X130X2400 | |
CIMC-D05-10-A2 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 22.83 | 6.0X55X55X110X2400 | |
CIMC-D05-10-A3 | Front Corner Post | Corten & Ss50 | 23.738 | 6.0X60X50X100X2400 | |
CIMC-D05-12 | Plastic corner post inserts | Corten & Ss50 | 0.7 | DK-01 | |
CIMC-D05-12A | Special Front Corner Post | Corten & Ss50 | 45.904 | 6.0X50X70X1190X2700 |
Write an email to us to consult about your special project, we will assist you to realize your dream product to reality
CIMC Intermodal Equilink Co., Ltd-Shipping container floor|Container floor|Lashing equipment|Twist Lock|20 feet container price|Modified shipping container for sale|Iso tank container price|Shipping containers for sale|Reefer container for sale|Trailer parts|Container parts|Container corner casting|Corner fitting container|Container Locking Device|Iso tank parts|Container Corner Post|Container Cross Member|Container Gasket|40 feet container price|Open top container for sale|Trailer landing gear|Trailer rims
Address: Hutai Road, No. 6415 Baoshan District, Shanghai China
Fax: +86 21 6686 7007
Email: info.equilink@cimc.com